ビットコインの半減期とブロック報酬を、全てのビットコイがマイニングされる2140年まで一覧表にしてみました。DYOR!
ビットコイン半減期一覧表
2009年 50BTC | 2060年 0.00610352BTC | 2112年 0.00000074BTC |
2012年 25BTC | 2064年 0.00305176BTC | 2116年 0.00000037BTC |
2016年 12.5BTC | 2068年 0.00152588BTC | 2120年 0.00000018BTC |
2020年 6.25BTC | 2072年 0.00076294BTC | 2124年 0.00000009BTC |
2024年 3.125BTC | 2076年 0.00038147BTC | 2128年 0.00000004BTC |
2028年 1.5625BTC | 2080年 0.00019073BTC | 2132年 0.00000002BTC |
2032年 0.78125BTC | 2084年 0.00009537BTC | 2136年 0.00000001BTC |
2036年 0.390625BTC | 2088年 0.00004768BTC | 2140年 0.00000000BTC |
2040年 0.1953125BTC | 2092年 0.00002384BTC | |
2044年 0.09765525BTC | 2096年 0.00001192BTC | |
2048年 0.04882813BTC | 2100年 0.00000596BTC | |
2052年 0.02441406BTC | 2104年 0.00000298BTC | |
2056年 0.01220703BTC | 2108年 0.00000149BTC |
2012年に第一回の半減期、2136年に最後の半減期の計32回半減期がある